Liste des soldats tués à Blessy et Witternesse (48e RI). 1940
Nom Prénom | Grade | N° matricule | Recrutement | Date de naissance | Lieu de naissance | |
BLESSY | ||||||
Aspot Yves Marie | 330 | Guingamp | St Pierre Quilbignon 29 | 1 | ||
Astier Guy | Lieutenant | 4 février 1915 | Nantes 44 | 2 | ||
Audrain Corentin | 1487 | Lorient | Lohuec 22 | 3 | ||
Béchet Marcel | 4250 | Lyon | 24 décembre 1919 | Lyon 69 | 4 | |
Bégoc Jean | 4707 | Brest | St Pierre Quilbignon 29 | 5 | ||
Bothua Mathurin | 493 | Lorient | Pluvigner 56 | 6 | ||
Bouder Louis Marie | 2019 | Guingamp | Loguivy Plougras 22 | 7 | ||
Brunet René | 1192 | La Rochelle | ? | 8 | ||
Calvez François | 1280 | Guingamp | Kergrist Moëlou 22 | 9 | ||
Charrier Armand | 8 | La Rochelle | Luc sur Boulogne 85 | 10 | ||
Chevance Jean Baptiste | Caporal-chef | 952 | Guingamp | 17 novembre 1914 | Lanrodec 22 | 11 |
Créach Jean | Caporal-chef | 2108 | Brest | 18 juillet 1916 | St Pol de Léon 29 | 12 |
Cudennec Albert | 1998 | Brest | Plougasnou 29 | 13 | ||
Daoudal Jérôme | 460 | Quimper | Ergué Gabéric 29 | 14 | ||
Delourme Henri | 859 | Ploërmel | Ploermel 56 | 15 | ||
Depincé Pierre | 1195 | Rennes | ? | 16 | ||
Efflan Daniel | Caporal | 471 | Guingamp | Plestin les Grèves 22 | 17 | |
Fabre Raymond | 556 | Cahors | Ussel 19 | 18 | ||
Gentric Jean Pierre | 349 | Quimper | 17 mai 1916 | Plouhinec 29 | 19 | |
Gouriou Stanislas | 584 | Guingamp | ? | 20 | ||
Guillaume Pierre | S/Lieutenant | 3 juin 1911 | Lorient 56 | 21 | ||
Guillo Paul | Maël Carhaix 22 | 22 | ||||
Guillou Eugène | 1341 | Guingamp | Plouisy 22 | 23 | ||
Guillou Jean | 1524 | Guingamp | Ploumagoar 22 | 24 | ||
Guilloux Georges | Caporal | 1177 | Guingamp | Merdrignac 22 | 25 | |
Helme Henri | 2672 | Beauvais | ? | 26 | ||
Hervé Louis | 3225 | Lorient | ? | 27 | ||
Hervochon Louis | 1022 | Rennes | Lalleu 35 | 28 | ||
Jacquot René | Sergent-chef | 907 | Colmar | 3 juin 1911 | Rombach Le Franc 68 | 29 |
Julou Yves | 1309 | Guingamp | 19 juin 1914 | Plounévez Quintin 22 | 30 | |
Kerampran Jean | 3979 | Brest | 29 décembre 1909 | Telgruc 29 | 31 | |
Kermarec Joseph | 248 | Brest | 27 novembre 1917 | Irvillac 29 | 32 | |
Le Bail Jean François Marie | 430 | Guingamp | 21 mars 1914 | Plésidy 22 | 33 | |
Le Bihan Louis | 661 | Quimper | 3 mars 1914 | Elliant 29 | 34 | |
Le Borgne Jean Louis | 2905 | Brest | 27 juin 1918 | Bodilis 29 | 35 | |
Le Bourhis Louis | 1264 | Lorient | 13 juin 1918 | Guiscriff 56 | 36 | |
Le Bras Marcel | 2441 | Brest | 37 | |||
Le Briquer Jean | 1287 | Guingamp | 14 février 1918 | Lanrodec 22 | 38 | |
Le Du Corentin | Finistère | 19mars 1907 | Trégourez 29 | 39 | ||
Le Gall Guillaume | 20 février 1914 | Moustoir 22 | 80 | |||
Le Gall Jean | 1551 | Guingamp | 9 septembre 19 ? | Carnoët 22 | 40 | |
Le Goc Jean Marie | ? | 79 | ||||
Le Goff Jean Marie | Caporal | 2059 | Guingamp | 5 février 1914 | Paule 22 | 42 |
Le Gourriérec Pierre Joseph | 540 | Lorient | 9 juin 1918 | Lorient 56 | 43 | |
Le Grand Yves Marie | 2271 | Guingamp | 6 juillet 1912 | Pommerit Jaudy 22 | 44 | |
Le Guillaume | 259 | Guingamp | ? | 45 | ||
Le Guilloux Joseph | 1245 | Guingamp | 1914 | Louargat 22 | 46 | |
Le Houérou Jean | 1994 | Guingamp | 29 septembre 1913 | St Quay-Perros 22 | 47 | |
Le Lay Eugène | 1247 | Guingamp | 8 novembre 1914 | Calanhel 22 | 48 | |
Le Moigne Vincent | 267 | Guingamp | 3 mars 1914 | Plounévez Quintin 22 | 49 | |
Le Nay René | 675 | Quimper | 4 janvier 1914 | Tourch 29 | 50 | |
Le Roux Joseph | 538 | Guingamp | ? | 51 | ||
Le Signor Michel | 566 | Quimper | 11 avril 1916 | Pont Labbé 29 | 52 | |
Le Solliec Joseph Marie | 539 | Guingamp | 10 février 1914 | Lannion 22 | 53 | |
Le Tiec Yves | Caporal-chef | EVC | Guingamp | 3 janvier 1920 | Belle Isle en Terre 22 | 54 |
Léostic Louis | 2503 | Brest | 26 août 1915 | St Pierre Quilbignon 29 | 55 | |
Lescraigne Marcel | 1569 | Guingamp | 26 juillet 1912 | Plourac’h 22 | 56 | |
Maldant Louis | Sergent | 154 | Moulins | 4 juin 1915 | Busselot 03 | 57 |
Marin Clair | 3501 | Nantes | 18 octobre 1913 | La Chapelle sur Erdre 44 | 58 | |
Messager Jean | 1198 | Brest | 26 juin 1914 | St Sève 29 | 59 | |
Miossec Alexandre | 3173 | Brest | 20 janvier 1918 | Le Tréhou 29 | 60 | |
Morvan François | Sergent | 3779 | Brest | 31 décembre 1911 | Huelgoat 29 | 61 |
Nicol Albert Marie | 2116 | Guingamp | 20 octobre 1911 | Plouberze 22 | 62 | |
Nihouarn François Louis | 80 | Brest | 26 mars 1914 | Quéménéven 29 | 63 | |
Parfait Jules | Sergent-chef | 9 juin 1909 | Paris 75 | 64 | ||
Pelliet Yves | 2396 | Brest | 7 août 1914 | Plomodiern 29 | 65 | |
Poder Edouard | 2344 | Guingamp | 19 octobre 1909 | St Jean du Doigt 29 | 66 | |
Prat Robert | 2709 | Guingamp | 30 novembre 1912 | Trémel 22 | 67 | |
Prigent Alexis | 944 | Guingamp | 15 janvier 1914 | Plougrescant 22 | 68 | |
Queffélec René | 843 | Guingamp | 15 mars 1913 | Plounéour Trez 29 | 69 | |
Quellec Jean Louis | 1952 | Brest | 18 janvier 1918 | Plouguer 29 | 70 | |
Quier Joseph | 3455 | Brest | 25 novembre 1913 | Carhaix-Plouguer 29 | 71 | |
Renaud Alphonse | 261 | Vannes | ? | 72 | ||
Riou Yves | 2383 | Guingamp | 8 novembre 1912 | Plouberze 22 | 73 | |
Robin Yves Louis | Caporal | 2125 | Guingamp | 4 décembre 1913 | Lescouët Gouarec 22 | 74 |
Saigne Jean | Caporal | 2040 | Série 2 B | 16 février 1911 | Clichy 75 | 75 |
Shedic Yves | 1022 | Quimper | 30 mai 1913 | Clohars Fouesnant 29 | 76 | |
Vaillant Jean Joseph | 4571 | Nantes | 18 décembre 1914 | Missillac 44 | 77 | |
Vallée Pierre | 1058 | Guingamp | ? | 78 | ||
WITTERNESSE | ||||||
Augel Marcel | 15 juillet 1915 | Duault 22 | 1 | |||
Bretecher Georges | 12 juin 1914 | Nantes 44 | 2 | |||
Coat Jean Marie | 12 juin 1913 | St Pol de Léon 29 | 3 | |||
Guéguen Paul | 4 | |||||
Guiheneuf Ange | 5 octobre 1913 | Arzal 56 | 5 | |||
Hellegouarch François | 18 juillet 1914 | Meslan 56 | 6 | |||
Jézéquel Joseph | 28 décembre 1908 | Plougonver 22 | 7 | |||
Kerlévéou François | 12 septembre 1914 | Ploézal 22 | 8 | |||
Lacout Louis | 9 | |||||
Le Cam François | 1er mars 1914 | Calanhel 22 | 10 | |||
Le Deuff Yves | 22 novembre 1914 | Kernével Rosporden 29 | 11 | |||
Le Fur François | 23 avril 1914 | Scrignac 29 | 12 | |||
Marzin François | 25 mai 1913 | Chateauneuf du Faou 29 | 13 |
(Visited 71 times, 1 visits today)